Udstillingens hjemmeside | Simon Paullis Flora Danica | Flora Danica 1761ff | Zoom en plante | Porcelænsstellet |
DNLB's hjemmeside | Flora Danica Online


Flora Danica
Udgiverne

Hæfte   Tavle nr.   År   Udgiver   Hæfte   Tavle nr.   År   Udgiver
1 1-60 1761 G. C. Oeder    2 61-120 1763 G. C. Oeder
3 121-180 1764 G. C. Oeder   4 181-240 1765 G. C. Oeder
5 241-300 1766 G. C. Oeder   6 301-360 1767 G. C. Oeder
7 361-420 1768 G. C. Oeder   8 421-480 1769

G. C. Oeder

9 481-540 1770 G. C. Oeder    10 541-600 1771 G. C. Oeder
11 601-660 1775 O. F. Müller   12 661-720 1777 O. F. Müller
13 721-780 1778 O. F. Müller   14 781-840 1780 O. F. Müller
15 841-900 1782 O. F. Müller   16 901-960 1787 M. Vahl
17 961-1020 1790 M. Vahl   18 1021-1080 1792 M. Vahl
19 1081-1140 1794 M. Vahl   20 1141-1200 1797 M. Vahl
21 1201-1260 1799 M. Vahl   22 1261-1320 1806 J. W. Hornemann
23 1321-1380 1808 J. W. Hornemann   24 1381-1440 1810 J. W. Hornemann
25 1441-1500 1813 J. W. Hornemann   26 1501-1560 1816 J. W. Hornemann
27 1561-1620 1818 J. W. Hornemann   28 1621-1680 1819 J. W. Hornemann
29 1681-1740 1821 J. W. Hornemann   30 1741-1800 1823 J. W. Hornemann
31 1801-1860 1825 J. W. Hornemann    32 1861-1920 1827 J. W. Hornemann
33 1921-1980 1829 J. W. Hornemann    34 1981-2040 1830 J. W. Hornemann
35 2041-2100 1832 J. W. Hornemann    36 2101-2160 1834 J. W. Hornemann
37 2161-2220 1836 J. W. Hornemann    38 2221-2280 1839 J. W. Hornemann
39 2281-2340 1840 J. W. Hornemann    40 2341-2400 1843 S. Drejer, J. F. Schouw & J. Vahl
41 2401-2460 1845 F. Liebmann    42 2461-2520 1849 F. Liebmann
43 2521-2580 1852 F. Liebmann    44 2581-2640 1858 Japetus Steenstrup & Johan Lange
45 2641-2700 1861 Johan Lange    46 2701-2760 1867 Johan Lange
47 2761-2820 1869 Johan Lange    48 2821-2880 1871 Johan Lange
49 2881-2940 1877 Johan Lange    50 2940-3000 1880 Johan Lange
51 3001-3060 1883 Johan Lange    Suppl 1 1-60 1853 F. Liebmann
Suppl 2 61-120 1865 Johan Lange    Suppl 3 121-180 1874 Johan Lange

Siden er ændret den: 01. juli 2002
Webmaster@dnlb.dk